Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Laura BESSONART | |
|
Emma CANTON | |
|
Véranne CAPILLA | |
|
Audrey CATINOT | |
|
Cyriane DYE | |
|
Célia LATAPY | |
|
Melissa PREVOST | |
|
Sarah VERGEZ | |
|
Charline ANETAS | #9 |
|
Dorine GALERA | #10 |
|
Sarah AUGERAY | #11 |
|
Yaelle SABAROTS | #12 |
|
Charlotte CRIDLIG | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Maylis BESSONART | |
|
Noel CHAU | |
|
Ludivine DAUGY | |
|
Ludovic GALERA | |
|
Lionel MURDRON | |
|
|
Daniel SAINT-MARTIN | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 15:00:00 dim. 08 mars 2026 |
PESSAC
|
00 - 139 |
SF-1
|
Champ. REGIONAL X |
| 2025-10-19 14:30:00 dim. 19 oct. 2025 |
SF-1
|
122 - 00 |
PESSAC
|
Champ. REGIONAL X |
| Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Laura BESSONART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Emma CANTON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Véranne CAPILLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Audrey CATINOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Cyriane DYE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Célia LATAPY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Melissa PREVOST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sarah VERGEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Charline ANETAS | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Dorine GALERA | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sarah AUGERAY | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yaelle SABAROTS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Charlotte CRIDLIG | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Maylis BESSONART | |||||||||
|
Noel CHAU | |||||||||
|
Ludivine DAUGY | |||||||||
|
Ludovic GALERA | |||||||||
|
Lionel MURDRON | |||||||||
|
|
Daniel SAINT-MARTIN | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||