Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Morgane BOLLE | |
|
Morgane IRIBARREN PALLUET | |
|
Laura BESSONART | #1 |
|
Audrey CATINOT | #2 |
|
Cyriane DYE | #3 |
|
Célia LATAPY | #4 |
|
Laura BESNARD | #5 |
|
Fanny RECARTE | #7 |
|
Charline ANETAS | #9 |
|
Dorine GALERA | #10 |
|
Sarah AUGERAY | #11 |
|
Yaelle SABAROTS | #12 |
|
Julia PLAISANCE | #14 |
|
Charlotte CRIDLIG | #15 |
|
Laurie PEBARTHE | #16 |
|
Lizea COMETS | #17 |
|
Virginie GEOFFRE | #18 |
|
Vanessa JONIK | #19 |
|
Odeia ZAMORA | #21 |
|
Margot MOLÈRES | #22 |
|
Véranne CAPILLA | #23 |
| Staffs | ||
|
|
Maylis BESSONART | |
|
Noel CHAU | |
|
Ludivine DAUGY | |
|
Ludovic GALERA | |
|
Emma LAPLAGNE | |
|
|
Naia MICHUT PARLANGEAU | |
|
Lionel MURDRON | |
|
|
Daniel SAINT-MARTIN | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 15:00:00 dim. 08 mars 2026 |
PESSAC
|
00 - 139 |
SF-1
|
Champ. REGIONAL X |
| 2025-10-19 14:30:00 dim. 19 oct. 2025 |
SF-1
|
122 - 00 |
PESSAC
|
Champ. REGIONAL X |
| Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Morgane BOLLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Morgane IRIBARREN PALLUET | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Laura BESSONART | #1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Audrey CATINOT | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Cyriane DYE | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Célia LATAPY | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Laura BESNARD | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Fanny RECARTE | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Charline ANETAS | #9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Dorine GALERA | #10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sarah AUGERAY | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yaelle SABAROTS | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Julia PLAISANCE | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Charlotte CRIDLIG | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Laurie PEBARTHE | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lizea COMETS | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Virginie GEOFFRE | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Vanessa JONIK | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Odeia ZAMORA | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Margot MOLÈRES | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Véranne CAPILLA | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Maylis BESSONART | |||||||||
|
Noel CHAU | |||||||||
|
Ludivine DAUGY | |||||||||
|
Ludovic GALERA | |||||||||
|
Emma LAPLAGNE | |||||||||
|
|
Naia MICHUT PARLANGEAU | |||||||||
|
Lionel MURDRON | |||||||||
|
|
Daniel SAINT-MARTIN | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||