Date
Jour du match
samedi 19 avril
Heure de rendez-vous
10H05
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ARAGON Theo | ||
| ARLA Luc | ||
| BARBE NIOCHE Iban | ||
| BEKKAOUI Hicham | ||
| BERGER Arnaud | ||
| BESSONART Lucas | ||
| BIDART Kilian | ||
| BOUCHARD Julien | ||
| CANTON Matteo | ||
| CAZAUX Arnaud | ||
| CAZAUX Maxime | ||
| CHAU Noa | ||
| CLERCQ Baptiste | ||
| COMBRET Matthieu | ||
| COMETS Baptiste | ||
| DACHARRY Imanol | ||
| DAGUERRE Gauthier | ||
| DAGUERRE Nicolas | ||
| DARRORT Thibaud | ||
| DE YZAGUIRRE David | ||
| DELSAUX Mathias | ||
| DESTAMPES Alexis | ||
| DESTAMPES Romain | ||
| DEYRIS Romain | ||
| DIRIS Quentin | ||
| DUCASSE Pierre-Louis | ||
| DUFOURG Baptiste | ||
| DUGAY Baptiste | ||
| DUHALDE Mathias | ||
| DUPRUILH Clément | ||
| DUPUIS Rémi | ||
| DUPUY Guillaume | ||
| DURONEA Jocelyn | ||
| ETCHEVERRY Baptiste | ||
| FABRE Florian | ||
| FASTRE Julien | ||
| FLEURISSE Kevin | ||
| GALERA Louis | ||
| GUILLEMIN Mateo | ||
| HIRIART Simon | ||
| ILLAN Gianni | ||
| INACIO Thomas | ||
| JAUREGUIBERRY Hugo | ||
| JURY Julien | ||
| LABORDE Maxime | ||
| LABOURDIQUE Luka | ||
| LAFOURCADE Anthony | ||
| LAPEGUE Theo | ||
| LARROUDE Maxime | ||
| LATXAGUE Pierre | ||
| LEFROY Gregoire | ||
| LIZANT Matis | ||
| LUGUET Loic | ||
| MARCASSUS Adrien | ||
| MARCASSUS Nicolas | ||
| MATHIS Leo | ||
| MATHON TARASCON Remy | ||
| MILLARD Denis | ||
| MILLARD Serge | ||
| MORAT Léo | ||
| MUSARD Baptiste | ||
| NARBEY Guillaume | ||
| NIETO MORA Ruben | ||
| ODOUNLAMI CHMIEL Hugo | ||
| PEREIRA Diego | ||
| PEYNOCHE Arnaud | ||
| POURTAU Pierre | ||
| TRELLU Mathias | ||
| UHART Erwan | ||
| VERGEZ Lucas | ||
| ZUERAS Lucas | ||
| ZUERAS Matthieu | ||
| ZUERAS Thomas | ||
| Staffs | ||
| CHAU Noel | ||
| DARDY Clement | ||
| DUFOURG Régis | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-19 18:00:00 sam. 19 avril 2025 |
A S LE PASSAGE RUGBY
|
23 - 22 |
ASSM-B
|
Champ. Régionale 2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.