Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Morgane BOLLE | |
|
Virginie GEOFFRE | #1 |
|
Lizea COMETS | #2 |
|
Laurie PEBARTHE | #3 |
|
Laura BESNARD | #4 |
|
Melissa PREVOST | #5 |
|
Odeia ZAMORA | #6 |
|
Dorine GALERA | #9 |
|
Yaelle SABAROTS | #10 |
|
Sarah AUGERAY | #11 |
|
Julia PLAISANCE | #12 |
|
Morgane IRIBARREN PALLUET | #14 |
|
Romane DELAHOUSSE | #16 |
|
Vanessa JONIK | #17 |
| Staffs | ||
|
Noel CHAU | |
|
Ludivine DAUGY | |
|
Ludovic GALERA | |
|
Emma LAPLAGNE | |
|
|
Naia MICHUT PARLANGEAU | |
|
Lionel MURDRON | |
|
|
Daniel SAINT-MARTIN | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 15:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
BENEJACQ
|
44 - 07 |
SF-1
|
Champ. REGIONAL X |
| 2025-04-05 16:00:00 sam. 05 avril 2025 |
SF-1
|
19 - 19 |
BENEJACQ
|
Champ. REGIONAL X |
| 2025-02-09 14:00:00 dim. 09 févr. 2025 |
BENEJACQ
|
56 - 07 |
SF-1
|
Champ. REGIONAL X |
| Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Morgane BOLLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Virginie GEOFFRE | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lizea COMETS | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Laurie PEBARTHE | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Laura BESNARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Melissa PREVOST | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Odeia ZAMORA | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Dorine GALERA | #9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yaelle SABAROTS | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sarah AUGERAY | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Julia PLAISANCE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Morgane IRIBARREN PALLUET | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romane DELAHOUSSE | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Vanessa JONIK | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Noel CHAU | |||||||||
|
Ludivine DAUGY | |||||||||
|
Ludovic GALERA | |||||||||
|
Emma LAPLAGNE | |||||||||
|
|
Naia MICHUT PARLANGEAU | |||||||||
|
Lionel MURDRON | |||||||||
|
|
Daniel SAINT-MARTIN | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||