Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Cyriane DYE | #1 |
|
Célia LATAPY | #2 |
|
Lizea COMETS | #3 |
|
Laura BESNARD | #4 |
|
Melissa PREVOST | #5 |
|
Charline ANETAS | #9 |
|
Dorine GALERA | #10 |
|
Charlotte CRIDLIG | #11 |
|
Yaelle SABAROTS | #12 |
|
Julia PLAISANCE | #14 |
|
Sarah AUGERAY | #15 |
|
Morgane BOLLE | #16 |
|
Laurie PEBARTHE | #17 |
|
Virginie GEOFFRE | #18 |
|
Morgane IRIBARREN PALLUET | #21 |
|
Margot MOLÈRES | #22 |
| Staffs | ||
|
Noel CHAU | |
|
Ludivine DAUGY | |
|
Ludovic GALERA | |
|
Emma LAPLAGNE | |
|
Lionel MURDRON | |
|
|
Daniel SAINT-MARTIN | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 15:00:00 dim. 12 avril 2026 |
SENIORS FEMININES
|
38 - 52 |
GAN
|
Champ. REGIONAL X |
| 2025-11-09 15:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
GAN
|
24 - 24 |
SF-1
|
Champ. REGIONAL X |
| Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Cyriane DYE | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Célia LATAPY | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lizea COMETS | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Laura BESNARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Melissa PREVOST | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Charline ANETAS | #9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Dorine GALERA | #10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Charlotte CRIDLIG | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yaelle SABAROTS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Julia PLAISANCE | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sarah AUGERAY | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Morgane BOLLE | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Laurie PEBARTHE | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Virginie GEOFFRE | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Morgane IRIBARREN PALLUET | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Margot MOLÈRES | #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Noel CHAU | |||||||||
|
Ludivine DAUGY | |||||||||
|
Ludovic GALERA | |||||||||
|
Emma LAPLAGNE | |||||||||
|
Lionel MURDRON | |||||||||
|
|
Daniel SAINT-MARTIN | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||