Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Emma CANTON | |
|
Manon CAPDEVILLE | |
|
Louane CHAU | |
|
Romane DELAHOUSSE | |
|
Jean-Louise DEMOULIN DEMOULINS DE RIOLS | |
|
|
Sarah DEZEST | |
|
Oiana DIBON BESSE | |
|
Emmy DURRITCAGUE | |
|
|
Elorri DUVIGNAU | |
|
Dorine GALERA | |
|
|
Loane HAYET | |
|
Morgane LANUSSE | |
|
Noelie LAPEBIE | |
|
Ines MOLERES | |
|
Anne RINNECKER | |
|
|
Chloe SKOPINE | |
|
Sarah VERGEZ | |
| Staffs | ||
|
Nicolas DAGUERRE | |
|
|
Damien DONGIEUX | |
|
|
Thierry HAYET | |
|
Nicolas RINNECKER | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Emma CANTON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Manon CAPDEVILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Louane CHAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romane DELAHOUSSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jean-Louise DEMOULIN DEMOULINS DE RIOLS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Sarah DEZEST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Oiana DIBON BESSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Emmy DURRITCAGUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Elorri DUVIGNAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Dorine GALERA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Loane HAYET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Morgane LANUSSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Noelie LAPEBIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ines MOLERES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Anne RINNECKER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Chloe SKOPINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sarah VERGEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Nicolas DAGUERRE | |||||||||
|
|
Damien DONGIEUX | |||||||||
|
|
Thierry HAYET | |||||||||
|
Nicolas RINNECKER | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||