Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lizea COMETS | #1 |
|
Vanessa JONIK | #2 |
|
Laurie PEBARTHE | #3 |
|
Laura BESNARD | #4 |
|
Melissa PREVOST | #5 |
|
Célia LATAPY | #6 |
|
Odeia ZAMORA | #7 |
|
Charline ANETAS | #9 |
|
Yaelle SABAROTS | #10 |
|
Julia PLAISANCE | #11 |
|
Sarah AUGERAY | #12 |
|
Morgane IRIBARREN PALLUET | #14 |
|
Romane DELAHOUSSE | #16 |
|
Cyriane DYE | #17 |
|
Morgane BOLLE | #19 |
|
Louane CHAU | #21 |
|
Margot MOLÈRES | #22 |
|
Sarah VERGEZ | #23 |
| Staffs | ||
|
Noel CHAU | |
|
Ludivine DAUGY | |
|
Ludovic GALERA | |
|
Emma LAPLAGNE | |
|
|
Naia MICHUT PARLANGEAU | |
|
Lionel MURDRON | |
|
|
Daniel SAINT-MARTIN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Lizea COMETS | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Vanessa JONIK | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Laurie PEBARTHE | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Laura BESNARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Melissa PREVOST | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Célia LATAPY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Odeia ZAMORA | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Charline ANETAS | #9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yaelle SABAROTS | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Julia PLAISANCE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sarah AUGERAY | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Morgane IRIBARREN PALLUET | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romane DELAHOUSSE | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Cyriane DYE | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Morgane BOLLE | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Louane CHAU | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Margot MOLÈRES | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sarah VERGEZ | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Noel CHAU | |||||||||
|
Ludivine DAUGY | |||||||||
|
Ludovic GALERA | |||||||||
|
Emma LAPLAGNE | |||||||||
|
|
Naia MICHUT PARLANGEAU | |||||||||
|
Lionel MURDRON | |||||||||
|
|
Daniel SAINT-MARTIN | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||